| Model | EMS-A1000 | EMS-A1500 | ||||||
| Capacity | kg | 1000 | 1500 | |||||
| Lifting height | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Load center | mm | 400 | 400 | |||||
| Fork Length | mm | 915 | 915 | |||||
| Outside Width between Legs | mm | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | |||||
| Inside Width between Legs | mm | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | |||||
| Fork adjustable distance | mm | 190 ~ 800 | 190 ~ 800 | |||||
| Fork lowered height | mm | 2020 | 1770 | 2020 | 2070 | 1770 | 2020 | |
| Dimension of wheel | Steering wheel | mm | Φ200 | Φ200 | ||||
| Front wheel | mm | Φ100 | Φ80 | |||||
| Battery | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||||||
EMS-A


