MJ Steel Jack
(Parameter form):
| Model | MJ1.5-1 | MJ3-1 | MJ5-1 | MJ10-1 |
| Rated lifting capacity(kg) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Lifting Range of Claw (mm) | 65~415 | 70~420 | 70~370 | 80~380 |
| Lifting Range of Head (mm) | 725~1075 | 725~1075 | 725~1025 | 800~1100 |
| Load on the operating handle(N) | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤400 |
| N.W(kg) | 13.5 | 22 | 28 | 46 |
| Packing size(cm) | 22×16×77 | 23×21.5×77 | 25.5×22.5×77 | 83×27.5×32.5 |


